都道府別の1企業100万円以上の割増賃金支払い状況(厚生労働省調べ)

        企業数 労働者数 支払額(万円)
北海道 31 1,798 1億2,640
青森 14 1,687 2億4,224
岩手 3 65 756
宮城 12 696 4,293
秋田 3 224 866
山形 12 524 6,489
福島 18 992 5,555
茨城 11 1,431 7,035
栃木 3 509 3,850
群馬 10 830 5,779
埼玉 4 31 1,239
千葉 12 683 5,925
東京 79 15,467 20億6,248
神奈川 15 1,474 8,794
新潟 13 1,196 5,405
富山 4 116 1,126
石川 6 792 2億9,767
福井 8 1,022 1億2,339
山梨 6 506 9,635
長野 11 1,517 1億6,862
岐阜 28 4,790 3億0,019
静岡 18 1,793 5,635
愛知 52 5,142 4億9,431
三重 4 35 1,380
滋賀 9 491 4,050
京都 14 518 9,584
大阪 49 6,957 7億9,541
兵庫 41 7,413 18億2,654
奈良 5 764 6,548
和歌山 4 212 1,709
鳥取 2 173 1,590
島根 10 1,206 1億0,484
岡山 1 13 393
広島 32 3,131 2億2,924
山口 5 297 1,391
徳島 7 315 1,310
香川 3 314 663
愛媛 3 564 3,032
高知 12 1,993 1億1,467
福岡 7 1,639 5,658
佐賀 2 21 470
長崎 9 382 2,127
熊本 9 617 5,144
大分 5 355 2,197
宮崎 1 37 231
鹿児島 1 324 1,936
沖縄 5 266 3,423
合計 613 71,322 81億3,818
(注)2001年4月から02年9月までの間に、定期監督および申告処理において割増し賃金の不払いに係る指導の結果合計100万円以上の割増賃金の是正払いがなされたもの
(02.12.27「赤旗」)

TOP